Skip TopFuel Milk Chocolate 50 g
33 kr
JämförprisJfr-pris 660 kr/kg
Kosttillskott
Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott.
Kosttillskott
Produkten har utgått hos tillverkaren.
Skip TopFuel Milk Chocolate för supersnabb återhämtning efter träningspasset. Skip TopFuel intages direkt efter träning eller som ett mellanmål. Innehåller protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler, antioxidanter och matsmältningsenzymer.
Blanda 1 påse med 3 dl vätska.
| INNEHÅLL | 100 G | DAGS DOS | %DRI | |||
| Energivärde | 1604 | kJ | (382 kcal) | 802 | kJ | (191 kcal) |
| Protein | 40 | g | 20 | g | ||
| Kolhydrater | 52 | g | 26 | g | ||
| Fett | <2 | g | <1 | g | ||
| Fibrer | 2 | g | 1 | g | ||
| Kreatin | 263 | mg | 132 | mg | ||
| ESSENTIELLA AMINOSYROR | ||||||
| Leucin | 3 430 | mg | 1 715 | mg | ||
| Isoleucin | 1 740 | mg | 870 | mg | ||
| Valin | 2 154 | mg | 1 077 | mg | ||
| Lysine | 2 900 | mg | 1 450 | mg | ||
| Treonin | 1 624 | mg | 812 | mg | ||
| Metionin | 1 098 | mg | 549 | mg | ||
| Fenylalanin | 1 930 | mg | 965 | mg | ||
| Tryptofan | 526 | mg | 263 | mg | ||
| SEMIESSENTIELLA AMINOSYROR | ||||||
| Histidin | 1 600 | mg | 800 | mg | ||
| Thyrosin | 2 790 | mg | 1 395 | mg | ||
| Cystin | 900 | mg | 450 | mg | ||
| Alanin | 1 695 | mg | 848 | mg | ||
| Glycin | 1 250 | mg | 625 | mg | ||
| Prolin | 4 940 | mg | 2 470 | mg | ||
| Glutamin | 11 350 | mg | 5 675 | mg | ||
| Serin | 3 100 | mg | 1 550 | mg | ||
| Asparginsyra | 4 600 | mg | 2 300 | mg | ||
| VITAMINER | %DRI | %DRI | ||||
| Vitamin A | 563 | mcg | 70 | 282 | mcg | 35 |
| Vitamin D | 3,8 | mcg | 76 | 1,9 | mcg | 38 |
| Vitamin E | 30 | mg | 250 | 15 | mg | 125 |
| Vitamin C | 56,2 | mg | 70 | 28,1 | mg | 35 |
| Vitamin B.1 | 7,5 | mg | 682 | 3,8 | mg | 341 |
| Vitamin B.2 | 7,5 | mg | 536 | 3,8 | mg | 268 |
| Vitamin B.3 | 7,5 | mg | 47 | 3,8 | mg | 24 |
| Vitamin B.5 (Pantoten) | 7,5 | mg | 125 | 3,8 | mg | 63 |
| Vitamin B.6 | 7,5 | mg | 536 | 3,8 | mg | 268 |
| Vitamin B.12 | 7,5 | mcg | 300 | 3,8 | mcg | 150 |
| Folsyra | 187,5 | mcg | 94 | 93,8 | mcg | 47 |
| Biotin | 112 | mcg | 224 | 56 | mcg | 112 |
| PABA | 7,5 | mg | * | 3,8 | mg | * |
| Kolin | 37,5 | mg | * | 18,8 | mg | * |
| Inositol | 19 | mg | * | 9,5 | mg | * |
| Lecitin | 19 | mg | * | 9,5 | mg | * |
| Metionin | 19 | mg | * | 9,5 | mg | * |
| MINERALER | %DRI | %DRI | ||||
| Kalcium | 375 | mg | 47 | 187,5 | mg | 24 |
| Magnesium | 75 | mg | 20 | 37,5 | mg | 10 |
| Kalium |
- EAN:
- 7331563122841
- Varumärke:
- Skip
- Kategori:
- Träning > Återhämtning
- Klassificering:
- Kosttillskott
- Förpackningsstorlek:
- 50 g
Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
till i din varukorg.
.jpg)