Populära länkar
Varumärken
Kategorier
- Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
- Inga avgifter
- Gratis fraktalternativ
- Snabb leverans
- Stort sortiment, över 40000 artiklar
- Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
- Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
Semper Mjölkfri Gröt Naturell 6M 400 g
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Bevaka produkt
Ett mail skickas till dig när produkten åter finns i lager.
När du trycker OK godkänner du Apoteas hantering av personlig information.Semper Mjölkfri Gröt Naturell innehåller havre och majs och har en rund och mild smak. Passar för små barn från 6 månader och uppåt.
Sempers mjölkfria gröt har alla goda egenskaper som en gröt ska ha, men är framtagen med tanke på små mjölkproteinallergiker och laktosintoleranta. Vällingen är berikad med järn, kalcium, jod och vitamin D.
Rekommenderas från 6 månader. Förvaras torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning är hållbar ca en månad.
Ingredienser: Mjöl (siktat HAVRE 31%, majs 10%), maltodextrin, HAVREprotein 13%, veg. olja (raps, solros, kokos) 9,5%, ärtprotein 9%, modifierad stärkelse, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyraestrar), vitaminer (C, niacin, E, pantotensyra, riboflavin, B6, tiamin, A, folsyra, biotin, K, D, B12).
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1805,00 kJ | |
fett: | 13,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 7,10 g | |
- varav fleromättat fett: | 3,20 g | |
- varav mättat fett: | 2,20 g | |
kolhydrat: | 60,00 g | |
- varav sockerarter: | 2,20 g | |
fiber: | 4,80 g | |
salt: | 0,05 g | |
protein: | 16,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 7,30 µg | |
kalcium: | 550,00 mg | |
klorid: | 65,00 mg | |
järn: | 8,50 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 73,00 µg | |
jod: | 90,00 µg | |
kalium: | 282,00 mg | |
magnesium: | 60,00 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 6,10 mg | |
fosfor: | 364,00 mg | |
pantotensyra: | 2,10 mg | |
riboflavin: | 0,56 mg | |
tiamin: | 0,66 mg | |
vitamin A: | 370,00 µg | |
vitamin B12: | 0,80 µg | |
vitamin B6: | 0,48 mg | |
vitamin C: | 60,00 mg | |
vitamin D: | 6,70 µg | |
vitamin E: | 7,00 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Näringsvärde per portion (1 st)
energi: | 542,00 kJ | |
fett: | 3,90 g | |
- varav enkelomättat fett: | 2,10 g | |
- varav fleromättat fett: | 1,00 g | |
- varav mättat fett: | 0,70 g | |
kolhydrat: | 18,00 g | |
- varav sockerarter: | 0,70 g | |
fiber: | 1,40 g | |
salt: | 0,02 g | |
protein: | 4,70 g | |
vitamin B7 (biotin): | 2,20 µg | |
kalcium: | 165,00 mg | |
klorid: | 19,50 mg | |
järn: | 2,60 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 21,90 µg | |
jod: | 27,00 µg | |
kalium: | 84,60 mg | |
magnesium: | 18,00 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,80 mg | |
fosfor: | 109,00 mg | |
pantotensyra: | 0,62 mg | |
riboflavin: | 0,17 mg | |
tiamin: | 0,20 mg | |
vitamin A: | 111,00 µg | |
vitamin B12: | 0,24 µg | |
vitamin B6: | 0,14 mg | |
vitamin C: | 18,00 mg | |
vitamin D: | 2,00 µg | |
vitamin E: | 2,10 mg | |
zink: | 1,20 mg |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Andra köpte även
till i din varukorg.