
Populära länkar
Varumärken
Kategorier
- Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
- Inga avgifter
- Gratis fraktalternativ
- Snabb leverans
- Stort sortiment, över 40000 artiklar
- Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
- Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
Semper Majsvälling 6M 5 L
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Bevaka produkt
Ett mail skickas till dig när produkten åter finns i lager.
När du trycker OK godkänner du Apoteas hantering av personlig information.Majsvälling från Semper för barn från 6 månader. En förpackning ger 5 liter välling.
Sempers Majsvälling har en lite högre halt av fett och lägre halt av protein än vad t.ex. Sempers vällingar för barn över 12 månader har. Vilket är precis vad ditt barn behöver när det är under ett år. Fett är viktigt för ditt barn, och då framförallt omättat fett. Semper använder fett från grädde, solros- och rapsolja i sin välling vilket ger en hög andel omättat fett.
Majsvälling anses som mild mot små mager och dessutom är den naturligt glutenfri.
- Högt innehåll av omättat fett
- Osockrad
- Glutenfri
- Berikad med järn, kalcium, jod och vitamin D
- Av mjölk från svenska gårdar
Ingredienser: MJÖLK (<0,1 % fett), majsmjöl 41 %, avsaltat vasslepulver (från MJÖLK), GRÄDDE, rapsolja, solrosolja, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra).
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1957,00 kJ | |
fett: | 20,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 9,60 g | |
- varav fleromättat fett: | 5,70 g | |
- varav mättat fett: | 4,00 g | |
kolhydrat: | 58,00 g | |
- varav sockerarter: | 27,00 g | |
fiber: | 0,90 g | |
salt: | 0,46 g | |
protein: | 12,00 g | |
kalcium: | 600,00 mg | |
klorid: | 401,00 mg | |
järn: | 8,50 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 45,00 µg | |
jod: | 100,00 µg | |
kalium: | 690,00 mg | |
magnesium: | 46,40 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 6,00 mg | |
fosfor: | 528,00 mg | |
pantotensyra: | 2,50 mg | |
riboflavin: | 0,60 mg | |
tiamin: | 0,70 mg | |
vitamin A: | 350,00 µg | |
vitamin B12: | 0,80 µg | |
vitamin B6: | 0,40 mg | |
vitamin C: | 80,00 mg | |
vitamin D: | 6,50 µg | |
vitamin E: | 7,00 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Näringsvärde per portion (100 ml)
energi: | 284,00 kJ | |
fett: | 2,90 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,40 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,80 g | |
- varav mättat fett: | 0,60 g | |
kolhydrat: | 8,40 g | |
- varav sockerarter: | 3,90 g | |
fiber: | 0,10 g | |
salt: | 0,07 g | |
protein: | 1,70 g | |
kalcium: | 87,00 mg | |
klorid: | 58,20 mg | |
järn: | 1,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 6,52 µg | |
jod: | 14,50 µg | |
kalium: | 100,00 mg | |
magnesium: | 6,73 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 0,87 mg | |
fosfor: | 76,50 mg | |
pantotensyra: | 0,36 mg | |
riboflavin: | 0,09 mg | |
tiamin: | 0,10 mg | |
vitamin A: | 50,80 µg | |
vitamin B12: | 0,12 µg | |
vitamin B6: | 0,06 mg | |
vitamin C: | 12,00 mg | |
vitamin D: | 0,94 µg | |
vitamin E: | 1,00 mg | |
zink: | 0,58 mg |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.

till i din varukorg.