Populära länkar
Varumärken
Kategorier
- Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
- Inga avgifter
- Gratis fraktalternativ
- Snabb leverans
- Stort sortiment, över 40000 artiklar
- Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
- Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
Semper Baby Semp 2, 500 g
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Bevaka produkt
Ett mail skickas till dig när produkten åter finns i lager.
När du trycker OK godkänner du Apoteas hantering av personlig information.BabySemp 2 tillskottsnäring kan ges som alternativ till mjölk från 6 månaders ålder och används som ett komplement till barnets alltmer varierade mat. BabySemp 2 kan även användas som tillskott eller ersättning för annan måltid. Innehåller omega 6, järn, vitamin D och jod.
Mät upp kallt vatten i nappflaskan och tillsätt rätt antal strukna mått pulver. Tillslut flaskan och skaka tills pulvret löst sig. Värm utan lock och napp på full effekt i ca 40 sekunder. Känn efter att blandningen inte är för varm innan du ger ditt barn. Servera nylagad. Eventuella rester kan inte sparas. I kastrull: Vispa ihop rätt mängd pulver och kallt vatten i en kastrull och värm till ättemperatur.
Ingredienser: SkumMJÖLK, MJÖLKsocker, GRÄDDE, solrosolja, vassleprotein (från MJÖLK), galaktooligosackarider GOS (från MJÖLKsocker), rapsolja, kokosolja, mineralämnen (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, selen, jod), FISKolja, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), kolin, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), veg. olja (algsvamp (M. alpina)), taurin, inositol, L-karnitin.
Näringsvärde per 100 g
energi: | 2075,00 kJ | |
fett: | 24,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 9,60 g | |
- varav fleromättat fett: | 4,30 g | |
- varav mättat fett: | 8,80 g | |
kolhydrat: | 58,00 g | |
- varav sockerarter: | 57,00 g | |
fiber: | 1,10 g | |
protein: | 10,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 16,00 µg | |
kalcium: | 429,00 mg | |
klorid: | 350,00 mg | |
järn: | 7,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 177,00 µg | |
jod: | 121,00 µg | |
kalium: | 600,00 mg | |
magnesium: | 55,00 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 3,10 mg | |
fosfor: | 257,00 mg | |
pantotensyra: | 2,90 mg | |
riboflavin: | 0,93 mg | |
selen: | 18,00 µg | |
tiamin: | 0,49 mg | |
vitamin A: | 450,00 µg | |
vitamin B12: | 1,50 µg | |
vitamin B6: | 0,31 mg | |
vitamin C: | 93,00 mg | |
vitamin D: | 11,00 µg | |
vitamin E: | 5,10 mg | |
zink: | 3,10 mg |
Näringsvärde per portion (100 ml)
energi: | 291,00 kJ | |
fett: | 3,40 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,30 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,60 g | |
- varav mättat fett: | 1,20 g | |
kolhydrat: | 8,10 g | |
- varav sockerarter: | 8,00 g | |
fiber: | 0,20 g | |
protein: | 1,40 g | |
vitamin B7 (biotin): | 2,20 µg | |
kalcium: | 60,00 mg | |
klorid: | 49,00 mg | |
järn: | 1,00 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 24,80 µg | |
jod: | 17,00 µg | |
kalium: | 84,00 mg | |
magnesium: | 7,70 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 0,44 mg | |
fosfor: | 36,00 mg | |
pantotensyra: | 0,41 mg | |
riboflavin: | 0,13 mg | |
selen: | 2,50 µg | |
tiamin: | 0,07 mg | |
vitamin A: | 63,00 µg | |
vitamin B12: | 0,21 µg | |
vitamin B6: | 0,04 mg | |
vitamin C: | 13,00 mg | |
vitamin D: | 1,50 µg | |
vitamin E: | 0,71 mg | |
zink: | 0,43 mg |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Andra köpte även
till i din varukorg.