Allévo Soup Potato & Leek 15 st
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Allévo VLCD Soup Potato & Leek är ett pulver till en lågkalorisoppa som används för viktkontroll. Potatis- och purjolökssoppan kan användas som en kick-start vid viktnedgång. Tänk på att det är viktigt att du följer instruktionerna från Allévo för att deras VLCD-produkter ska ge tillräckliga dagliga mängder av de nödvändiga näringsämnen som kroppen behöver.
Allévos VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet) kan användas i upp till 8 veckor för att ersätta alla måltider. Det är dock viktigt att du intar 5 portioner per dag för att få i dig nödvändiga näringsämnen. En portionspåse av soppan blandat med vatten innehåller 151 kcal.
Blanda/vispa påsens innehåll med 3 dl kallt vatten i en skål/tallrik eller i en shaker. Värm på full effekt i mikro ca 2 minuter. Rör om och ät.
Sojaprotein, maltodextrin, vasslepulver (mjölk), vegetabilisk olja (soja, solros, linfrö), arom (mjölk, selleri), mineraler (klorid, kalium, fosfor, kalcium, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden), vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sojalecitin, ostpulver, havrefiber, lökpulver, purjolök 1 %, potatisflingor 1 %, risfiber, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), salt, kolinbitartat.
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1615,00 kJ | |
fett: | 12,00 g | |
- varav fleromättat fett: | 6,30 g | |
- varav mättat fett: | 2,80 g | |
kolhydrat: | 27,00 g | |
- varav sockerarter: | 11,00 g | |
fiber: | 5,10 g | |
salt: | 4,40 g | |
protein: | 38,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 21,00 µg | |
kalcium: | 487,00 mg | |
klorid: | 2450,00 mg | |
koppar: | 1,10 mg | |
järn: | 10,00 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 249,00 µg | |
jod: | 76,90 µg | |
kalium: | 1610,00 mg | |
magnesium: | 79,40 mg | |
mangan: | 1,50 mg | |
molybden: | 34,00 µg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 8,80 mg | |
fosfor: | 665,00 mg | |
pantotensyra: | 2,60 mg | |
riboflavin: | 0,86 mg | |
selen: | 36,00 µg | |
tiamin: | 0,49 mg | |
vitamin A: | 361,00 µg | |
vitamin B12: | 1,50 µg | |
vitamin B6: | 0,82 mg | |
vitamin C: | 92,00 mg | |
vitamin D: | 5,10 µg | |
vitamin E: | 5,60 mg | |
zink: | 6,50 mg |
Näringsvärde per portion (39 g)
energi: | 630,00 kJ | |
fett: | 4,80 g | |
- varav fleromättat fett: | 2,50 g | |
- varav mättat fett: | 1,10 g | |
kolhydrat: | 11,00 g | |
- varav sockerarter: | 4,30 g | |
fiber: | 2,00 g | |
salt: | 1,70 g | |
protein: | 15,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 8,00 µg | |
kalcium: | 190,00 mg | |
klorid: | 956,00 mg | |
koppar: | 0,44 mg | |
järn: | 3,90 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 97,20 µg | |
jod: | 30,00 µg | |
kalium: | 627,00 mg | |
magnesium: | 31,00 mg | |
mangan: | 0,60 mg | |
molybden: | 13,00 µg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 3,40 mg | |
fosfor: | 259,00 mg | |
pantotensyra: | 1,00 mg | |
riboflavin: | 0,34 mg | |
selen: | 14,00 µg | |
tiamin: | 0,19 mg | |
vitamin A: | 141,00 µg | |
vitamin B12: | 0,60 µg | |
vitamin B6: | 0,32 mg | |
vitamin C: | 36,00 mg | |
vitamin D: | 2,00 µg | |
vitamin E: | 2,20 mg | |
zink: | 2,50 mg |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
- EAN:
- 7311620012469
- Varumärke:
- Allévo
- Kategori:
- Viktkontroll
- Bäst före-datum:
- 2026-08-31
- Förpackningsstorlek:
- 15 st

till i din varukorg.