Allévo One Meal Bar Toffee 57 g
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Allévo One Meal Bar Toffee är en måltidsersättning för viktkontroll som kan ersätta en eller två av dagens måltider. Om man vid en energibegränsad kost ersätter en måltid bidrar det till att bibehålla vikten efter viktminskning. Om man ersätter två måltider bidrar det till att gå ner i vikt.
En One Meal Toffee-bar innehåller 211 kcal och har en smak av kola.
Ersätt 1-2 måltider per dag. Drick rikligt med vatten. Måltidsersättning ska inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, då viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare. Ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Mjölkchoklad/Mælkechokolade/Melkesjokolade 17,5 % (socker, kakaosmör, mjölkpulver/mælkepulver/melkepulver, kakaomassa, emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin/soyalecitin), aromer), mjölkprotein/mælkeprotein/melkeprotein, glukossirap, fruktos-glukossirap, sojaprotein/soyaprotein, cikoriarotsfiber/sikorirotfiber, havreflingor/havreflager/havreflak, mineraler (kalium, fosfor/phosphor, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar/kobber, jod, selen), solrosolja/solsikkeolie, gräddpulver/flødepulver (innehåller mjölk/mælk/melk), fettreducerad kakao, skummjölkspulver/skummetmælkspulver/skummetmelkpulver, fuktighetsbevarande medel/fuktighetsbevarer (glycerol), emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin/soyalecitin), aromer, salt, vitaminer (vitamin C , niacin, vitamin E, pantotensyra, , vitamin B6, riboflavin, tiamin, vitamin A, folsyra/folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV VETE, GLUTEN, ÄGG, NÖTTER, JORDNÖTTER OCH SESAMFRÖN.
Näringsvärde per portion (57 g)
energi: | 370,00 kJ | |
fett: | 6,20 g | |
- varav mättat fett: | 2,90 g | |
kolhydrat: | 23,00 g | |
- varav sockerarter: | 16,00 g | |
fiber: | 3,60 g | |
salt: | 0,48 g | |
protein: | 14,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 15,00 µg | |
kalcium: | 241,00 mg | |
koppar: | 0,45 mg | |
järn: | 5,40 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 60,20 µg | |
jod: | 45,60 µg | |
kalium: | 504,00 mg | |
magnesium: | 113,00 mg | |
mangan: | 0,66 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 4,84 mg | |
fosfor: | 331,00 mg | |
pantotensyra: | 1,80 mg | |
riboflavin: | 0,42 mg | |
selen: | 17,00 µg | |
tiamin: | 0,33 mg | |
vitamin A: | 241,00 µg | |
vitamin B12: | 0,78 µg | |
vitamin B6: | 0,42 mg | |
vitamin C: | 24,00 mg | |
vitamin D: | 1,50 µg | |
vitamin E: | 3,60 mg | |
zink: | 3,40 mg |
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1557,00 kJ | |
fett: | 11,00 g | |
- varav mättat fett: | 5,20 g | |
kolhydrat: | 40,00 g | |
- varav sockerarter: | 27,00 g | |
fiber: | 6,30 g | |
salt: | 0,84 g | |
protein: | 25,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 26,00 µg | (53% av DRI) |
kalcium: | 423,00 mg | (53% av DRI) |
koppar: | 0,80 mg | (80% av DRI) |
järn: | 9,40 mg | (67% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 106,00 µg | (53% av DRI) |
jod: | 80,00 µg | (53% av DRI) |
kalium: | 884,00 mg | (44% av DRI) |
magnesium: | 199,00 mg | (53% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 8,40 mg | (53% av DRI) |
fosfor: | 581,00 mg | (83% av DRI) |
pantotensyra: | 3,20 mg | (52% av DRI) |
riboflavin: | 0,74 mg | (53% av DRI) |
selen: | 29,00 µg | (53% av DRI) |
tiamin: | 0,58 mg | (52% av DRI) |
vitamin A: | 422,00 µg | (53% av DRI) |
vitamin B12: | 1,40 µg | (55% av DRI) |
vitamin B6: | 0,74 mg | (53% av DRI) |
vitamin C: | 42,00 mg | (53% av DRI) |
vitamin D: | 2,70 µg | (53% av DRI) |
vitamin E: | 6,30 mg | (53% av DRI) |
zink: | 6,00 mg | (60% av DRI) |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
- EAN:
- 7311620012230
- Varumärke:
- Allévo
- Kategori:
- Viktkontroll
- Bäst före-datum:
- 2025-12-27
- Förpackningsstorlek:
- 57 g

till i din varukorg.