Allévo One Meal Bar Blueberry 58 g
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Allévo One Meal Bar Blueberry är en måltidsersättning för viktkontroll som kan ersätta en eller två av dagens måltider. Om man vid en energibegränsad kost ersätter en måltid bidrar det till att bibehålla vikten efter viktminskning. Om man ersätter två måltider bidrar det till att gå ner i vikt.
En One Meal Blueberry bar har en smak av blåbär och innehåller 207 kcal.
Kan ersätta 1-2 måltider per dag. Drick rikligt med vatten. Ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Måltidsersättning ska inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, då viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare.
Yoghurtöverdrag/Yoghurtovertræk 20,7 % (socker, kakaosmör, skumyoghurtpulver, laktos (mjölk/mælk/melk), emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin/soyalecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer), glukossirap, fyllnadsmedel/fyllstoff (polydextros), mjölkprotein/mælkeprotein/melkeprotein, sojaprotein/soyaprotein, cikoriarotfiber/sikorirotfiber, tranbärs-blåbärsbitar/tranebær-blåbærstykker 4,2 % (socker, tranbär, blåbärsjuice 0,4 %, grapefruktsjuicekoncentrat, solrosolja/solsikkeolie), sojakrisp/soyakrisp (sojaprotein/soyaprotein, tapiokastärkelse/tapiokastivelse, salt), sojagranulat/soyagranulat, mineraler (kalium, fosfor/phosphor, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar/kobber, jod, selen), havreflingor/havreflager/havreflak, solrosolja/solsikkeolie, aromer, syra (citronsyra), emulgeringsmedel/emulgator (sojalecitin/soyalecitin), salt, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra/folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV VETE, GLUTEN, ÄGG, NÖTTER, JORDNÖTTER OCH SESAMFRÖN.
Näringsvärde per portion (58 g)
energi: | 358,00 kJ | |
fett: | 6,80 g | |
- varav mättat fett: | 3,30 g | |
kolhydrat: | 19,00 g | |
- varav sockerarter: | 12,00 g | |
fiber: | 8,80 g | |
salt: | 0,48 g | |
protein: | 13,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 15,00 µg | |
kalcium: | 241,00 mg | |
koppar: | 0,38 mg | |
järn: | 4,90 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 60,40 µg | |
jod: | 45,30 µg | |
kalium: | 502,00 mg | |
magnesium: | 113,00 mg | |
mangan: | 0,73 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 4,80 mg | |
fosfor: | 346,00 mg | |
pantotensyra: | 1,80 mg | |
riboflavin: | 0,42 mg | |
selen: | 17,00 µg | |
tiamin: | 0,33 mg | |
vitamin A: | 241,00 µg | |
vitamin B12: | 0,75 µg | |
vitamin B6: | 0,42 mg | |
vitamin C: | 24,00 mg | |
vitamin D: | 1,50 µg | |
vitamin E: | 3,60 mg | |
zink: | 3,30 mg |
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1498,00 kJ | |
fett: | 12,00 g | |
- varav mättat fett: | 5,60 g | |
kolhydrat: | 32,00 g | |
- varav sockerarter: | 20,00 g | |
fiber: | 15,00 g | |
salt: | 0,82 g | |
protein: | 23,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 26,00 µg | (52% av DRI) |
kalcium: | 415,00 mg | (52% av DRI) |
koppar: | 0,65 mg | (65% av DRI) |
järn: | 8,50 mg | (61% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 104,00 µg | (52% av DRI) |
jod: | 78,10 µg | (52% av DRI) |
kalium: | 865,00 mg | (43% av DRI) |
magnesium: | 196,00 mg | (52% av DRI) |
mangan: | 1,30 mg | (63% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 8,30 mg | (52% av DRI) |
fosfor: | 596,00 mg | (85% av DRI) |
pantotensyra: | 3,10 mg | (51% av DRI) |
riboflavin: | 0,73 mg | (52% av DRI) |
selen: | 29,00 µg | (52% av DRI) |
tiamin: | 0,57 mg | (52% av DRI) |
vitamin A: | 416,00 µg | (52% av DRI) |
vitamin B12: | 1,30 µg | (52% av DRI) |
vitamin B6: | 0,72 mg | (52% av DRI) |
vitamin C: | 42,00 mg | (52% av DRI) |
vitamin D: | 2,60 µg | (52% av DRI) |
vitamin E: | 6,20 mg | (52% av DRI) |
zink: | 5,70 mg | (57% av DRI) |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
till i din varukorg.