
Populära länkar
Varumärken
Kategorier
- Kundservice med farmaceuter och egenvårdsrådgivare
- Inga avgifter
- Gratis fraktalternativ
- Snabb leverans
- Stort sortiment, över 40000 artiklar
- Öppet köp returrätt 14 dagar (ej läkemedel)
- Betala säkert med avgiftsfri faktura, kort eller internetbank
Allévo Oatmeal Coconut & Cardamom 15 st
UTGÅTT
Bevaka produkt
Ett mail skickas till dig när produkten åter finns i lager.
När du trycker OK godkänner du Apoteas hantering av personlig information.Beskrivning
Allévo VLCD Oatmeal Coconut & Cardamom är en kostersättning med lågt energiinnehåll i form av en gröt. Kan användas som del i en kick-start vid viktnedgång. Det är dock viktigt att du intar 5 portioner av Allévos VLCD-produkter per dag för att få i dig de nödvändiga näringsämnen som kroppen behöver.
Gröten med kokos och kardemumma innehåller också bl a solrosfrön, chiafrön och kokos som ger lite cruch. En portionspåse av gröten blandat med vatten innehåller 152 kcal.
Allévos VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet) kan användas i upp till 8 veckor för att ersätta alla måltider. Tänk på att det är viktigt att du följer instruktionerna från Allévo för att deras VLCD-produkter ska ge tillräckliga dagliga mängder av nödvändiga näringsämnen.
Dosering & användning
Blanda påsens innehåll med 1,5 dl kallt vatten i en skål. Värm på full effekt i mikron ca 1,5 minuter. Rör om och ät.
Innehåll
Havreflingor, sojaprotein, solrosfrö, vegetabilisk olja (soja), chiafrö (Salvia hispanica), kokos 2%, risfiber, kardemumma 0,8%, arom, kolinbitartrat, kalium, klorid, fosfor, kalcium, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden, vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12, sötningsmedel (acesulfam K och sukralos).
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1625,00 kJ | |
fett: | 13,00 g | |
- varav fleromättat fett: | 6,50 g | |
- varav mättat fett: | 2,90 g | |
kolhydrat: | 26,00 g | |
- varav sockerarter: | 1,50 g | |
fiber: | 6,60 g | |
salt: | 1,10 g | |
protein: | 39,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 21,00 µg | |
kalcium: | 498,00 mg | |
klorid: | 707,00 mg | |
koppar: | 1,20 mg | |
järn: | 11,00 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 254,00 µg | |
jod: | 79,70 µg | |
kalium: | 1600,00 mg | |
magnesium: | 77,20 mg | |
mangan: | 1,60 mg | |
molybden: | 34,00 µg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 9,20 mg | |
fosfor: | 681,00 mg | |
pantotensyra: | 2,60 mg | |
riboflavin: | 0,89 mg | |
selen: | 36,00 µg | |
tiamin: | 0,60 mg | |
vitamin A: | 361,00 µg | |
vitamin B12: | 2,50 µg | |
vitamin B6: | 0,87 mg | |
vitamin C: | 57,00 mg | |
vitamin D: | 501,00 µg | |
vitamin E: | 5,50 mg | |
zink: | 7,40 mg |
Näringsvärde per portion (39 g)
energi: | 634,00 kJ | |
fett: | 5,10 g | |
- varav fleromättat fett: | 2,50 g | |
- varav mättat fett: | 1,10 g | |
kolhydrat: | 10,00 g | |
- varav sockerarter: | 0,60 g | |
fiber: | 2,60 g | |
salt: | 0,43 g | |
protein: | 15,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 8,00 µg | |
kalcium: | 194,00 mg | |
klorid: | 276,00 mg | |
koppar: | 0,48 mg | |
järn: | 4,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 98,90 µg | |
jod: | 31,10 µg | |
kalium: | 625,00 mg | |
magnesium: | 30,10 mg | |
mangan: | 0,62 mg | |
molybden: | 13,00 µg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 3,60 mg | |
fosfor: | 265,00 mg | |
pantotensyra: | 1,00 mg | |
riboflavin: | 0,35 mg | |
selen: | 14,00 µg | |
tiamin: | 0,23 mg | |
vitamin A: | 141,00 µg | |
vitamin B12: | 0,99 µg | |
vitamin B6: | 0,34 mg | |
vitamin C: | 22,00 mg | |
vitamin D: | 2,00 µg | |
vitamin E: | 2,10 mg | |
zink: | 2,90 mg |
Betyg
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Apotea i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Produktfakta
Prishistorik

till i din varukorg.