Varukorgen laddas
Allévo Bar Mörk Choklad Orange 57 gr
16 kr
JämförprisJfr-pris 16 kr/st
Dark Choco Orange har utgått ur Allévo-sortimentet och tillverkas inte längre.
Allévo Bar Dark Choco Orange är en fiberrik, praktisk och god måltidsersättning fylld med intensiv mörk choklad och smak av apelsin. Allévo Bars innehåller alla näringsämnen som kroppen behöver men består av enbart 200 kalorier. Allévo Bars fungerar som ersättning för en eller flera av dagens måltider eller som ett nyttigt mellanmål. Allévo Bars är fiberrika och ger en skön mättnadskänsla.
Näringsvärdestabell
| Näringsínnehåll | Per 100g | av referensvärde | 1 portion |
| Vikt, g | -- | 57 | |
| Energi kJ | 1540 | -- | 880 |
| Energi kcal | 370 | -- | 210 |
| Protein, g | 24 | -- | 13 |
|
Kolhydrater, g |
40 27 |
-- |
23 15 |
|
Fett, g |
11 5 |
-- |
6 3 |
| Linolsyra, g | 2,2 | -- | 1,3 |
| Kostfiber, g | 7,5 | -- | 4,5 |
| Natrium,g | 0,3 | -- | 0,17 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A, µg | 420 | 30% | 240 |
| Vitamin D, µg | 2,7 | 30% | 1,5 |
| Vitamin E, mg | 6,5 | 31% | 3,7 |
| Vitamin C, mg | 42 | 30% | 24 |
| Tiamin (vitamin B1), mg | 0,59 | 31% | 0,34 |
| Riboflavin (vitamin B2), mg | 0,9 | 36% | 0,5 |
| Niacin, mg | 9,9 | 35% | 5,6 |
| Vitamin B6, mg | 0,8 | 32% | 0,45 |
| Folsyra, µg | 100 | 30% | 60 |
| Vitamin B12, µg | 1,3 | 30% | 0,75 |
| Biotin, µg | 26 | 30% | 15 |
| Pantotensyra, mg | 3,2 | 30% | 1,8 |
| Mineraler | |||
| Kalcium, mg | 370 | 25% | 210 |
| Fosfor, mg | 560 | 46% | 320 |
| Järn, mg | 11 | 45% | 6,3 |
| Magnesium, mg | 99 | 15% | 56 |
| Zink, mg | 6,1 | 35% | 3,5 |
| Koppar, mg | 0,8 | 50% | 0,5 |
| Jod, µg | 80 | 31% | 46 |
| Mangan, mg | 1,2 | 35% | 0,7 |
| Selen, µg | 29 | 31% | 17 |
| Kalium, g | 880 | 25% |
500 |
- EAN:
- 7310613006126
- Varumärke:
- Allévo
- Förpackningsstorlek:
- 57 gr
Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
till i din varukorg.
