Varukorgen laddas
Allévo Hi Protein Bar Ginger 58 gr
16 kr
JämförprisJfr-pris 275,86 kr/kg
God och mättande måltidsbar med en hög andel protein och smak av kola och pepparkaka. Perfekt som lunch eller efter träning.
Innehåller lågt GI och endast 200 kcal. Protein som ger ökad mättnad och hjälper att bibehålla normal muskelmassa.
Näringsvärdestabell
| Näringsínnehåll | Per 100g | av referensvärde | 1 portion |
| Vikt, g | -- | 57 | |
| Energi kJ | 1520 | -- | 870 |
| Energi kcal | 360 | -- | 210 |
| Protein, g | 27 | -- | 15 |
|
Kolhydrater, g |
30 23 |
-- | 17 13 |
|
Fett, g |
12 5 |
-- | 7 2,5 |
| Linolsyra, g | 2 | -- | 1 |
| Kostfiber, g | 13,5 | -- | 7,5 |
| Natrium,g | 0,5 | -- | 0,28 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A, µg | 440 | 31% | 250 |
| Vitamin D, µg | 2,8 | 32% | 1,6 |
| Vitamin E, mg | 6,9 | 33% | 3,9 |
| Vitamin C, mg | 44 | 31% | 25 |
| Tiamin (vitamin B1), mg | 0,62 | 32% | 0,35 |
| Riboflavin (vitamin B2), mg | 0,95 | 39% | 0,55 |
| Niacin, mg | 10 | 37% | 5,9 |
| Vitamin B6, mg | 0,8 | 34% | 0,48 |
| Folsyra, µg | 110 | 32% | 63 |
| Vitamin B12, µg | 1,4 | 32% | 0,8 |
| Biotin, µg | 28 | 32% | 16 |
| Pantotensyra, mg | 3,4 | 32% | 1,9 |
| Mineraler | |||
| Kalcium, mg | 390 | 28% | 220 |
| Fosfor, mg | 710 | 57% | 400 |
| Järn, mg | 13 | 52% | 7,3 |
| Magnesium, mg | 110 | 17% | 63 |
| Zink, mg | 6,9 | 39% | 3,9 |
| Koppar, mg | 0,9 | 50% | 0,5 |
| Jod, µg | 84 | 32% | 48 |
| Mangan, mg | 1,5 | 40% | 0,8 |
| Selen, µg | 31 | 31% | 17 |
| Kalium, g | 940 | 27% | 540 |
- EAN:
- 7310613006164
- Varumärke:
- Allévo
- Förpackningsstorlek:
- 58 gr
Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
till i din varukorg.
